Ahorros a la vista
Cuenta para operaciones diarias y disponibilidad inmediata.
Ver mas →Construye tus objetivos de mediano y largo plazo con aportes periodicos y acompanamiento personalizado.
Define objetivos claros y organiza tu ahorro de forma constante para avanzar con disciplina financiera.
Configura aportes periodicos segun tu capacidad para mantener continuidad en el crecimiento de tu fondo.
Monitorea el progreso de tus metas y ajusta tu plan con apoyo de nuestros asesores cuando lo necesites.
Ingresa tu monto de inicio, aporte mensual y numero de periodos para estimar el interes ganado.
| Periodo | Saldo inicial | Interes | Aporte | Saldo final |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.200,00 | $6,80 | $150,00 | $1.356,80 |
| 2 | $1.356,80 | $7,69 | $150,00 | $1.514,49 |
| 3 | $1.514,49 | $8,58 | $150,00 | $1.673,07 |
| 4 | $1.673,07 | $9,48 | $150,00 | $1.832,55 |
| 5 | $1.832,55 | $10,38 | $150,00 | $1.992,94 |
| 6 | $1.992,94 | $11,29 | $150,00 | $2.154,23 |
| 7 | $2.154,23 | $12,21 | $150,00 | $2.316,44 |
| 8 | $2.316,44 | $13,13 | $150,00 | $2.479,56 |
| 9 | $2.479,56 | $14,05 | $150,00 | $2.643,61 |
| 10 | $2.643,61 | $14,98 | $150,00 | $2.808,59 |
| 11 | $2.808,59 | $15,92 | $150,00 | $2.974,51 |
| 12 | $2.974,51 | $16,86 | $150,00 | $3.141,37 |
| 13 | $3.141,37 | $17,80 | $150,00 | $3.309,17 |
| 14 | $3.309,17 | $18,75 | $150,00 | $3.477,92 |
| 15 | $3.477,92 | $19,71 | $150,00 | $3.647,63 |
| 16 | $3.647,63 | $20,67 | $150,00 | $3.818,30 |
| 17 | $3.818,30 | $21,64 | $150,00 | $3.989,93 |
| 18 | $3.989,93 | $22,61 | $150,00 | $4.162,54 |
| 19 | $4.162,54 | $23,59 | $150,00 | $4.336,13 |
| 20 | $4.336,13 | $24,57 | $150,00 | $4.510,70 |
| 21 | $4.510,70 | $25,56 | $150,00 | $4.686,26 |
| 22 | $4.686,26 | $26,56 | $150,00 | $4.862,82 |
| 23 | $4.862,82 | $27,56 | $150,00 | $5.040,37 |
| 24 | $5.040,37 | $28,56 | $150,00 | $5.218,94 |
| 25 | $5.218,94 | $29,57 | $150,00 | $5.398,51 |
| 26 | $5.398,51 | $30,59 | $150,00 | $5.579,10 |
| 27 | $5.579,10 | $31,61 | $150,00 | $5.760,72 |
| 28 | $5.760,72 | $32,64 | $150,00 | $5.943,36 |
| 29 | $5.943,36 | $33,68 | $150,00 | $6.127,04 |
| 30 | $6.127,04 | $34,72 | $150,00 | $6.311,76 |
| 31 | $6.311,76 | $35,77 | $150,00 | $6.497,53 |
| 32 | $6.497,53 | $36,82 | $150,00 | $6.684,35 |
| 33 | $6.684,35 | $37,88 | $150,00 | $6.872,22 |
| 34 | $6.872,22 | $38,94 | $150,00 | $7.061,17 |
| 35 | $7.061,17 | $40,01 | $150,00 | $7.251,18 |
| 36 | $7.251,18 | $41,09 | $150,00 | $7.442,27 |
| 37 | $7.442,27 | $42,17 | $150,00 | $7.634,44 |
| 38 | $7.634,44 | $43,26 | $150,00 | $7.827,70 |
| 39 | $7.827,70 | $44,36 | $150,00 | $8.022,06 |
| 40 | $8.022,06 | $45,46 | $150,00 | $8.217,52 |
| 41 | $8.217,52 | $46,57 | $150,00 | $8.414,09 |
| 42 | $8.414,09 | $47,68 | $150,00 | $8.611,77 |
| 43 | $8.611,77 | $48,80 | $150,00 | $8.810,57 |
| 44 | $8.810,57 | $49,93 | $150,00 | $9.010,49 |
| 45 | $9.010,49 | $51,06 | $150,00 | $9.211,55 |
| 46 | $9.211,55 | $52,20 | $150,00 | $9.413,75 |
| 47 | $9.413,75 | $53,34 | $150,00 | $9.617,09 |
| 48 | $9.617,09 | $54,50 | $150,00 | $9.821,59 |
| 49 | $9.821,59 | $55,66 | $150,00 | $10.027,25 |
| 50 | $10.027,25 | $56,82 | $150,00 | $10.234,07 |
| 51 | $10.234,07 | $57,99 | $150,00 | $10.442,06 |
| 52 | $10.442,06 | $59,17 | $150,00 | $10.651,23 |
| 53 | $10.651,23 | $60,36 | $150,00 | $10.861,59 |
| 54 | $10.861,59 | $61,55 | $150,00 | $11.073,14 |
| 55 | $11.073,14 | $62,75 | $150,00 | $11.285,89 |
| 56 | $11.285,89 | $63,95 | $150,00 | $11.499,84 |
| 57 | $11.499,84 | $65,17 | $150,00 | $11.715,01 |
| 58 | $11.715,01 | $66,39 | $150,00 | $11.931,39 |
| 59 | $11.931,39 | $67,61 | $150,00 | $12.149,00 |
| 60 | $12.149,00 | $68,84 | $150,00 | $12.367,85 |
Te puede interesar
Cuenta para operaciones diarias y disponibilidad inmediata.
Ver mas →Planifica metas con aportes periodicos y disciplina financiera.
Ver mas →Rendimiento diario con disponibilidad de fondos y simulador por objetivo.
Ver mas →Recibe ayuda para elegir el tipo de cuenta adecuado.
Ver mas →Preguntas frecuentes
Generalmente cedula vigente, informacion de contacto y validacion de datos. Un asesor te indicara el detalle segun tu perfil.
Si, puedes iniciar el proceso en linea y completar validaciones segun normativa vigente.
Depende del producto seleccionado. Revisa condiciones especificas antes de activar tu cuenta.